最大秤量 | Max=3/6kg; Max=6/15kg; Max=15/30kg |
最小秤量 | Min=20g; Min=40g; Min=100g |
分度值 | e=d=1/2g; e=d=2/5g; e=d=5/10g |
執(zhí)行標準 | GB/T 7722-2005 |
商品數(shù)據(jù)庫存儲量 | 20000條 |
打印分辨率 | 203dpi |
打印長度 | 20mm-105mm |
介質(zhì)類型 | 熱敏標簽紙,無底紙標簽 |
介質(zhì)外徑 | 最大120mm |
標簽紙尺寸 | 30mm×20mm-60mm×120mm |
標配傳感器 | 缺紙偵測,縫標偵測,黑標偵測,取紙偵測,開蓋偵測,切刀偵測 |
切刀 | 選配 |
標配通訊接口 | 以太網(wǎng)口,串口 |
選配通訊接口 | Wi-Fi |
外觀材質(zhì) | 鑄鋁外殼,食品級不銹鋼托盤 |
尺寸(長*寬*高) | 509mm×400mm×512mm |
條碼標簽秤C-L1的特征:
C-L1系列條碼標簽秤設(shè)計精巧、質(zhì)量可靠、易學(xué)易用。可為各大商超生鮮、食品、果蔬及預(yù)包裝區(qū)域提供快速、精準的稱重及服務(wù)。高可靠性的設(shè)備和智能化的軟件,將有助于超市和零售店節(jié)省運營成本,提升運營績效。
1、堅固耐用,穩(wěn)定運行
航空航天材質(zhì),鑄鋁型腔設(shè)計,防水、防蟲、防銹。無風(fēng)扇散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計,無通風(fēng)孔,油污無法侵入,特別適合生鮮場所惡劣環(huán)境使用。
2、明確高效
雙面點陣式液晶顯示屏配備白色背光燈可選方屏或者長屏。
3、省時高效
掀開秤盤易裝紙設(shè)計,方便在狹小空間換紙。
4、便捷操作
可翻頁總共70×3個熱鍵。
5、完善的打印功能
配備 56 mm標簽打印機;125 mm/s打印速度;多級打印濃度熱敏標簽紙、無底紙、熱敏票據(jù)紙均可打印,同時支持無底紙帶切刀打印(需選裝切刀)標簽可印營養(yǎng)信息、各種二維碼。
最大秤量 | Max=3/6kg; Max=6/15kg; Max=15/30kg |
最小秤量 | Min=20g; Min=40g; Min=100g |
分度值 | e=d=1/2g; e=d=2/5g; e=d=5/10g |
執(zhí)行標準 | GB/T 7722-2005 |
商品數(shù)據(jù)庫存儲量 | 20000條 |
打印分辨率 | 203dpi |
打印長度 | 20mm-105mm |
介質(zhì)類型 | 熱敏標簽紙,無底紙標簽 |
介質(zhì)外徑 | 最大120mm |
標簽紙尺寸 | 30mm×20mm-60mm×120mm |
標配傳感器 | 缺紙偵測,縫標偵測,黑標偵測,取紙偵測,開蓋偵測,切刀偵測 |
切刀 | 選配 |
標配通訊接口 | 以太網(wǎng)口,串口 |
選配通訊接口 | Wi-Fi |
外觀材質(zhì) | 鑄鋁外殼,食品級不銹鋼托盤 |
尺寸(長*寬*高) | 509mm×400mm×512mm |
保持您的HPRT打印機的最新下載