C-P8A | C-P8W | |
最大秤量 | Max=6/15kg | Max=6/15kg |
最小秤量 | Min=40g | Min=40g |
分度值 | e=d=2/5g | e=d=2/5g |
執行標準 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 |
打印分辨率 | 203dpi | 203dpi |
打印長度 | 20mm-105mm | 20mm-105mm |
介質類型 | 熱敏票據紙 (可含黑標) | 熱敏票據紙 (可含黑標) |
介質寬度 | 最大58mm | 最大58mm |
介質外徑 | 最大70mm | 最大70mm |
中央處理器 | Rockchip RK 3288 | Intel R J1900 四核 |
隨機動態存儲記憶體 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz |
硬盤 | 16GB | 64GB mSATA SSD |
操作系統 | Android 8.1 | Win7/Win10 |
顯示屏 | 主顯:15.6英寸電容式觸控屏 客顯:15.6英寸LED背光顯示屏 | 主顯:15.6英寸電容式觸控屏 客顯:15.6英寸LED背光顯示屏 |
切刀 | 標配 | 標配 |
標配通訊接口 | 以太網口,串口,6×USB ,錢箱口,Wi -Fi | 以太網口,串口,6×USB ,錢箱口,Wi -Fi |
選配通訊接口 | 無 | 無 |
電源輸入 | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz |
外觀材質 | 鑄鋁外殼,食品級不銹鋼托盤 | 鑄鋁外殼,食品級不銹鋼托盤 |
尺寸(長*寬*高) | 442.5mm×399.6mm×556.6mm | 442.5mm×399.6mm×556.6mm |
智能收銀秤C-P8的特征:
1、Android/Windows雙平臺可選。
2、雙15.6英寸多點投射式高清電容觸控屏,雙屏異顯,支持廣告播放。
3、只需兩顆螺絲即可輕松更換打印模組,可根據需求選配80mm票據打印模組。
4、可選配二維碼掃描模組,支付更便捷。
5、可調節式支撐旋鈕腳墊,無需翻動秤體,輕松調節水平。
6、航空航天材質,鑄鋁型腔設計,防水、防蟲、防銹;無風扇散熱結構設計,無通風孔,油污無法侵入。
7、304食品級不銹鋼材質,不必擔心接觸裸露的鮮食。
C-P8A | C-P8W | |
最大秤量 | Max=6/15kg | Max=6/15kg |
最小秤量 | Min=40g | Min=40g |
分度值 | e=d=2/5g | e=d=2/5g |
執行標準 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 |
打印分辨率 | 203dpi | 203dpi |
打印長度 | 20mm-105mm | 20mm-105mm |
介質類型 | 熱敏票據紙 (可含黑標) | 熱敏票據紙 (可含黑標) |
介質寬度 | 最大58mm | 最大58mm |
介質外徑 | 最大70mm | 最大70mm |
中央處理器 | Rockchip RK 3288 | Intel R J1900 四核 |
隨機動態存儲記憶體 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz |
硬盤 | 16GB | 64GB mSATA SSD |
操作系統 | Android 8.1 | Win7/Win10 |
顯示屏 | 主顯:15.6英寸電容式觸控屏 客顯:15.6英寸LED背光顯示屏 | 主顯:15.6英寸電容式觸控屏 客顯:15.6英寸LED背光顯示屏 |
切刀 | 標配 | 標配 |
標配通訊接口 | 以太網口,串口,6×USB ,錢箱口,Wi -Fi | 以太網口,串口,6×USB ,錢箱口,Wi -Fi |
選配通訊接口 | 無 | 無 |
電源輸入 | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz |
外觀材質 | 鑄鋁外殼,食品級不銹鋼托盤 | 鑄鋁外殼,食品級不銹鋼托盤 |
尺寸(長*寬*高) | 442.5mm×399.6mm×556.6mm | 442.5mm×399.6mm×556.6mm |
保持您的HPRT打印機的最新下載